Fondos de renta variable especializados en captar oportunidades en los mercados internacionales de renta fija, a través de una selección estratégica de vehículos de inversión colectiva (ETF’s), ofreciendo una gestión eficiente en instrumentos de deuda globales.
1 Rendimiento acumulado de 36 meses, serie A.
2 Rendimiento acumulado desde la creación del fondo, serie A.
Selecciona uno o más tipos de adquirente según tu perfil y guarda para ver la información.
| Fondo | Serie | Adquirente | Precio | Hoy | Mes | Año | 12 meses | 2 años | 3 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLMXETF | A | Serie A | 89.523988 | 0.11 | 0.10 | 3.17 | 7.42 | 18.88 | 32.64 |
| VLMXETF | B0FI | Personas Físicas | 87.523436 | 0.11 | 0.10 | 3.02 | 7.11 | 18.19 | 31.49 |
| VLMXETF | B1CO | Personas Morales Contribuyentes | 85.116717 | 0.11 | 0.10 | 2.84 | 6.74 | 17.37 | 30.13 |
| VLMXETF | B1FI | Personas Físicas | 84.910295 | 0.11 | 0.09 | 2.72 | 6.59 | 17.21 | 29.95 |
| VLMXETF | B2FI | Personas Físicas | 88.975756 | 0.11 | 0.10 | 2.93 | 6.92 | - | - |
| VLMXDME | A | Serie A | 3.693321 | 0.12 | -0.08 | -1.45 | -1.58 | 7.98 | 20.84 |
| VLMXDME | B0CF | Cajas y Fondos de Ahorro | 3.647407 | 0.11 | -0.08 | -1.73 | -2.14 | 6.75 | - |
| VLMXDME | B0CO | Personas Morales Contribuyentes | 3.622631 | 0.11 | -0.08 | -1.73 | -2.15 | 6.73 | 18.76 |
| VLMXDME | B0FI | Personas Físicas | 3.561343 | 0.08 | -0.11 | -1.92 | -2.51 | 5.95 | 17.46 |
| VLMXDME | B0NC | Personas No Contribuyentes | 3.646614 | 0.11 | -0.08 | -1.73 | -2.14 | 6.75 | - |
| VLMXDME | B1CF | Cajas y Fondos de Ahorro | 3.555877 | 0.11 | -0.09 | -2.07 | -2.82 | 5.28 | - |
| VLMXDME | B1CO | Personas Morales Contribuyentes | 3.666433 | 0.11 | -0.09 | -2.08 | - | - | - |
| VLMXDME | B1FI | Personas Físicas | 3.474312 | 0.08 | -0.12 | -2.26 | -3.19 | 4.48 | 15.03 |
| VLMXDME | B2FI | Personas Físicas | 3.558318 | 0.08 | -0.12 | -2.32 | -3.30 | 4.24 | - |
| VLMXDME | B2NC | Personas No Contribuyentes | 3.668903 | 0.11 | -0.09 | - | - | - | - |
Operadora VALMEX no cuenta con personal de atención a clientes ni Apps, no solicita información personal ni realiza operaciones a través de WhatsApp o cualquier otro medio electrónico.
Si recibes mensajes sospechosos no compartas datos personales ni financieros y repórtalos de inmediato a ov.atencionausuarios@operadoravalmex.mx