1 Rendimiento acumulado de 36 meses, serie A.
2 Rendimiento acumulado desde la creación del fondo, serie A.
Selecciona uno o más tipos de adquirente según tu perfil y guarda para ver la información.
| Fondo | Serie | Adquirente | Precio | Hoy | Mes | Año | 12 meses | 2 años | 3 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALMX19 | A | Serie A | 1.119652 | 0.09 | 0.08 | -1.93 | -2.60 | 5.88 | 17.74 |
| VALMX19 | B | Multiadquirentes | 0.902252 | 0.09 | 0.08 | -2.25 | -3.24 | 4.52 | 15.47 |
| VALMXES | A | Serie A | 3.654779 | -0.05 | 0.14 | 0.51 | 6.63 | 37.33 | 63.43 |
| VALMXES | B0 | Multiadquirentes | 3.201156 | -0.06 | 0.13 | -0.28 | 4.94 | 32.85 | 55.51 |
| VALMXES | B1 | Multiadquirentes | 2.880174 | -0.06 | 0.12 | -0.78 | 3.91 | 30.26 | 50.97 |
| VALMXES | B3 | Multiadquirentes | 3.430927 | -0.06 | 0.12 | -1.05 | 3.35 | 28.86 | - |
| VLMXLPE | A | Serie A | 2.715359 | 0.49 | 0.53 | -1.24 | 2.36 | 14.69 | 43.01 |
| VLMXLPE | B0NC | Personas No Contribuyentes | 2.689511 | 0.49 | 0.53 | -1.28 | 2.27 | 14.45 | 42.41 |
| VALMXRP | A | Serie A | 1.968054 | -2.98 | -2.26 | -7.93 | -5.12 | 2.50 | 10.32 |
| VALMX11 | A | Serie A | 0.734510 | -18.42 | -20.63 | -32.45 | -23.86 | - | - |
Operadora VALMEX no cuenta con personal de atención a clientes ni Apps, no solicita información personal ni realiza operaciones a través de WhatsApp o cualquier otro medio electrónico.
Si recibes mensajes sospechosos no compartas datos personales ni financieros y repórtalos de inmediato a ov.atencionausuarios@operadoravalmex.mx