Indicadores
Índices
| Nombre | Valor | % | Fecha |
|---|---|---|---|
| DOW JONES | 52,305.20 | -0.03 | 1 Jul 2026 |
| S&P 500 | 7,483.23 | -0.22 | 1 Jul 2026 |
| IPC | 67,247.80 | 0.42 | 1 Jul 2026 |
| NASDAQ | 29,809.10 | -1.54 | 1 Jul 2026 |
| DAX | 24,671.20 | -1.29 | 26 Jun 2026 |
| IBEX35 | 19,425.30 | -0.45 | 26 Jun 2026 |
| ALLS ORDS | 8,964.22 | 0.14 | 26 Jun 2026 |
| FTSE 100 | 10,508.00 | -0.21 | 26 Jun 2026 |
| KOSPI | 8,411.21 | -5.81 | 26 Jun 2026 |
| HANG SENG | 22,671.90 | -0.09 | 26 Jun 2026 |
| CAC 40 | 8,384.87 | -0.55 | 26 Jun 2026 |
| SMI | 14,172.70 | -0.42 | 26 Jun 2026 |
| BOVESPA | 173,295.00 | 0.76 | 26 Jun 2026 |
Tipos de cambio
| Nombre | Valor | Variación | % | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| PESO/USD | 17.45 | -0.04 | -0.22 | 2 Jul 2026 |
| PESO/EURO | 19.98 | 0.02 | 0.09 | 2 Jul 2026 |
| LIBRA/PESO | 23.34 | 0.16 | 0.69 | 2 Jul 2026 |
| JPY/PESO | 0.11 | 0.00 | 0.83 | 2 Jul 2026 |
| USD/EURO | 1.15 | 0.00 | 0.32 | 2 Jul 2026 |
Mercados de deuda
| Nombre | Valor | Fecha |
|---|---|---|
| TIIE 28 | 6.76 | 5 Dic 2026 |
| T BOND 10A | 0.00 | 19 May 2025 |
| T BILLS 3M | 0.00 | 19 May 2025 |
| CETE 91 | 7.25 | 16 Dic 2025 |
| CETE 28 | 7.15 | 16 Dic 2025 |
| UDIBONO Dic-25 | 6.16 | 26 Sep 2024 |
| UDIBONO Nov-28 | 0.00 | 26 Sep 2024 |
| BONOS May-31 | 9.13 | 26 Sep 2024 |
| BONOS Dic-24 | 10.55 | 25 Sep 2024 |
| BONOS Mar-26 | 9.50 | 26 Sep 2024 |
Mercancías
| Nombre | Valor | Unitaria | % |
|---|---|---|---|
| MEZCLA MX | 98.50 | -2.03 | -0.0202 |
| BRENT | 103.36 | -7.08 | -0.0641 |
| PLATA | 80.34 | 1.60 | 2.0300 |
| ORO | 4,715.25 | 17.75 | 0.3779 |