Invierten en instrumentos denominados en monedas extranjeras, como el dólar estadounidense. Al tratarse de fondos de deuda, cuentan con una calificación que refleja la calidad crediticia de sus activos. Su desempeño está vinculado a las variaciones del tipo de cambio y a los movimientos en las tasas de interés.
1 Rendimiento acumulado de 36 meses, serie A.
2 Rendimiento acumulado desde la creación del fondo, serie A.
Selecciona uno o más tipos de adquirente según tu perfil y guarda para ver la información.
| Fondo | Serie | Adquirente | Precio | Hoy | Mes | Año | 12 meses | 2 años | 3 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VXCOBER | A | Serie A | 3.020293 | 99.37 | 76.04 | -3.98 | -5.26 | -2.89 | 5.01 |
| VXCOBER | B0FI | Personas Físicas | 3.129945 | 99.06 | 75.73 | -4.28 | -5.56 | -3.50 | 4.03 |
| VXCOBER | B0NC | Personas No Contribuyentes | 3.030808 | 99.18 | 75.81 | -4.25 | -5.53 | -3.45 | 4.09 |
| VXCOBER | B1CF | Cajas y Fondos de Ahorro | 2.810648 | 98.43 | 75.06 | -4.98 | -6.24 | -4.90 | 1.77 |
| VXCOBER | B1CO | Personas Morales Contribuyentes | 2.397175 | 98.27 | 74.96 | -5.02 | -6.28 | -4.95 | 1.69 |
| VXCOBER | B1FI | Personas Físicas | 2.560250 | 98.29 | 74.97 | -5.02 | -6.27 | -4.95 | 1.70 |
| VXCOBER | B2FI | Personas Físicas | 2.581684 | 98.45 | 75.14 | -4.85 | -6.11 | -4.62 | 2.23 |
| VXTBILL | A | Serie A | 15.890021 | 102.37 | 78.00 | -2.42 | -3.30 | 2.15 | 14.39 |
| VXTBILL | B0CO | Personas Morales Contribuyentes | 15.258606 | 101.81 | 77.43 | -2.98 | -3.85 | 1.00 | 12.49 |
| VXTBILL | B0FI | Personas Físicas | 15.127029 | 101.68 | 77.31 | -3.10 | -3.97 | 0.76 | 12.09 |
| VXTBILL | B0NC | Personas No Contribuyentes | 15.831796 | 102.42 | 78.04 | -2.32 | -3.36 | 1.83 | - |
| VXTBILL | B1CF | Cajas y Fondos de Ahorro | 15.741380 | 102.04 | 77.66 | -2.69 | -3.73 | - | - |
| VXTBILL | B1FI | Personas Físicas | 15.507585 | 101.32 | 76.94 | -3.45 | -4.32 | 0.02 | - |
Operadora VALMEX no cuenta con personal de atención a clientes ni Apps, no solicita información personal ni realiza operaciones a través de WhatsApp o cualquier otro medio electrónico.
Si recibes mensajes sospechosos no compartas datos personales ni financieros y repórtalos de inmediato a ov.atencionausuarios@operadoravalmex.mx