Invierte en instrumentos de deuda en Estados Unidos, con una cobertura en pesos mexicanos, lo que elimina el riesgo de moneda extranjera.
Invierte en instrumentos de deuda en Estados Unidos, con una cobertura en pesos mexicanos, lo que elimina el riesgo de moneda extranjera.
| Rendimientos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | Serie | Precio | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Horizonte | Estrategia |
| VLMXETF | A | 89.523988 | 0.11 | 0.10 | 3.17 | 7.42 | 18.88 | 32.64 | Mediano | Activa |
| Rendimientos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | Precio | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
| A | 89.523988 | 0.11 | 0.10 | 3.17 | 7.42 | 18.88 | 32.64 |
| B0FI | 87.523436 | 0.11 | 0.10 | 3.02 | 7.11 | 18.19 | 31.49 |
| B1CO | 85.116717 | 0.11 | 0.10 | 2.84 | 6.74 | 17.37 | 30.13 |
| B1FI | 84.910295 | 0.11 | 0.09 | 2.72 | 6.59 | 17.21 | 29.95 |
| B2FI | 88.975756 | 0.11 | 0.10 | 2.93 | 6.92 | - | - |
Operadora VALMEX no cuenta con personal de atención a clientes ni Apps, no solicita información personal ni realiza operaciones a través de WhatsApp o cualquier otro medio electrónico.
Si recibes mensajes sospechosos no compartas datos personales ni financieros y repórtalos de inmediato a ov.atencionausuarios@operadoravalmex.mx