Invierte en valores gubernamentales udizados de mediano plazo, con el objetivo de optimizar la tasa real en periodos de alta inflación. Es una alternativa ideal para quienes buscan proteger el poder adquisitivo de su inversión.
Invierte en valores gubernamentales udizados de mediano plazo, con el objetivo de optimizar la tasa real en periodos de alta inflación. Es una alternativa ideal para quienes buscan proteger el poder adquisitivo de su inversión.
| Rendimientos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | Serie | Precio | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Horizonte | Estrategia |
| VXUDIMP | A | 3.952245 | 1.84 | -6.39 | 7.13 | 8.25 | 22.54 | 32.53 | Mediano | Activa |
Rendimientos menores a un año se presentan anualizados y efectivos en periodos mayores a un año.
| Rendimientos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | Precio | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
| A | 3.952245 | 1.84 | -6.39 | 7.13 | 8.25 | 22.54 | 32.53 |
| B0CF | 4.263785 | 2.37 | -5.85 | 7.70 | 8.65 | 23.24 | 33.32 |
| B0CO | 3.779627 | 1.51 | -6.71 | 6.80 | 7.91 | 21.77 | 31.31 |
| B0FI | 4.614672 | 1.68 | -6.55 | 6.96 | 8.04 | 22.04 | 31.67 |
| B0NC | 4.161191 | 2.38 | -5.85 | 7.70 | 8.65 | 23.24 | 33.32 |
| B1CO | 3.378936 | 0.68 | -7.55 | 5.93 | 7.01 | 19.79 | 28.17 |
| B1FI | 3.307801 | 0.64 | -7.58 | 5.91 | 6.99 | 19.76 | 28.12 |
| B1NC | 3.701427 | 1.63 | -6.59 | 6.93 | 7.83 | 21.40 | 30.35 |
| B2CO | 3.360070 | 0.84 | -7.39 | 6.10 | 7.19 | 20.20 | 28.82 |
| B2FI | 3.407893 | 0.85 | -7.38 | 6.11 | 7.20 | 20.22 | 28.85 |
| B2NC | 3.662668 | 1.81 | -6.42 | 7.10 | 8.02 | 21.82 | 31.03 |
Rendimientos menores a un año se presentan anualizados y efectivos en periodos mayores a un año.
Operadora VALMEX no cuenta con personal de atención a clientes ni Apps, no solicita información personal ni realiza operaciones a través de WhatsApp o cualquier otro medio electrónico.
Si recibes mensajes sospechosos no compartas datos personales ni financieros y repórtalos de inmediato a ov.atencionausuarios@operadoravalmex.mx