Invierte la totalidad de sus recursos en valores emitidos por el Gobierno Federal con distintos plazos de vencimiento. Su diversificación busca optimizar los rendimientos a tasas nominales en horizontes de largo plazo.
Invierte la totalidad de sus recursos en valores emitidos por el Gobierno Federal con distintos plazos de vencimiento. Su diversificación busca optimizar los rendimientos a tasas nominales en horizontes de largo plazo.
| Rendimientos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | Serie | Precio | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Horizonte | Estrategia |
| VXGUBLP | A | 4.311726 | 55.03 | -23.71 | 8.77 | 9.85 | 26.59 | 32.13 | Largo | Activa |
Rendimientos menores a un año se presentan anualizados y efectivos en periodos mayores a un año.
| Rendimientos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | Precio | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
| A | 4.311726 | 55.03 | -23.71 | 8.77 | 9.85 | 26.59 | 32.13 |
| B0CF | 4.367507 | 55.50 | -23.23 | 9.28 | 10.21 | 27.25 | 32.86 |
| B0CO | 4.273328 | 54.68 | -24.05 | 8.44 | 9.52 | 25.83 | 30.96 |
| B0FI | 4.262524 | 54.68 | -24.05 | 8.44 | 9.51 | 25.83 | 30.96 |
| B0NC | 4.462860 | 55.50 | -23.23 | 9.28 | 10.21 | 27.25 | 32.86 |
| B1CF | 4.209869 | 54.53 | -24.20 | 8.26 | 9.13 | 24.77 | - |
| B1CO | 3.621803 | 53.56 | -25.17 | 7.28 | 8.32 | 23.14 | 26.85 |
| B1FI | 3.438917 | 53.51 | -25.22 | 7.23 | 8.28 | 23.05 | 26.74 |
| B2CO | 4.285960 | 54.11 | -24.62 | 7.85 | - | - | - |
| B2FI | 3.584765 | 53.95 | -24.78 | 7.68 | 8.75 | 24.12 | 28.37 |
| B2NC | 3.850273 | 54.93 | -23.80 | 8.68 | 9.58 | 25.79 | 30.58 |
Rendimientos menores a un año se presentan anualizados y efectivos en periodos mayores a un año.
Operadora VALMEX no cuenta con personal de atención a clientes ni Apps, no solicita información personal ni realiza operaciones a través de WhatsApp o cualquier otro medio electrónico.
Si recibes mensajes sospechosos no compartas datos personales ni financieros y repórtalos de inmediato a ov.atencionausuarios@operadoravalmex.mx