Estrategia activa que invierte en las compañías que están redefiniendo el mundo a través de la innovación, digitalización e inteligencia artificial.
Fondo asesorado por J.P. Morgan Asset Management.
Estrategia activa que invierte en las compañías que están redefiniendo el mundo a través de la innovación, digitalización e inteligencia artificial.
Fondo asesorado por J.P. Morgan Asset Management.
| Rendimientos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | Serie | Precio | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Horizonte | Estrategia |
| VLMXTEC | A | 8.770004 | -2.37 | 0.84 | 15.76 | 22.47 | 49.27 | 114.02 | Largo | Activa |
Rendimientos se presentan efectivos para cualquier periodo.
| Rendimientos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | Precio | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
| A | 8.770004 | -2.37 | 0.84 | 15.76 | 22.47 | 49.27 | 114.02 |
| B0CF | 8.045315 | -2.37 | 0.83 | 14.98 | 20.83 | 45.29 | 105.50 |
| B0CO | 8.018738 | -2.37 | 0.83 | 14.97 | 20.80 | 45.24 | 105.42 |
| B0FI | 8.007067 | -2.37 | 0.83 | 14.95 | 20.78 | 45.18 | 105.29 |
| B0NC | 8.034917 | -2.37 | 0.83 | 14.98 | 20.83 | 45.29 | 105.50 |
| B1CF | 7.477773 | -2.37 | 0.82 | 14.27 | 19.35 | 41.76 | 98.07 |
| B1CO | 7.427911 | -2.37 | 0.82 | 14.26 | 19.33 | 41.71 | 97.99 |
| B1FI | 7.406912 | -2.37 | 0.82 | 14.25 | 19.30 | 41.65 | 97.86 |
| B1NC | 7.444102 | -2.37 | 0.82 | 14.27 | 19.35 | 41.76 | 98.07 |
| B2FI | 8.087420 | -2.37 | 0.82 | 14.08 | 18.94 | 40.80 | - |
Rendimientos se presentan efectivos para cualquier periodo.
Operadora VALMEX no cuenta con personal de atención a clientes ni Apps, no solicita información personal ni realiza operaciones a través de WhatsApp o cualquier otro medio electrónico.
Si recibes mensajes sospechosos no compartas datos personales ni financieros y repórtalos de inmediato a ov.atencionausuarios@operadoravalmex.mx