Para las personas que entre los años 2049 y 2055 iniciarán su etapa de retiro o bien tienen una meta en dicho periodo.
Para las personas que entre los años 2049 y 2055 iniciarán su etapa de retiro o bien tienen una meta en dicho periodo.
| Rendimientos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | Serie | Precio | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Horizonte | Estrategia |
| VLMXP52 | A | 2.013486 | -0.01 | -0.13 | 6.33 | 14.63 | 32.52 | 49.84 | Largo | Activa |
Rendimientos se presentan efectivos para cualquier periodo.
| Rendimientos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | Precio | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
| A | 2.013486 | -0.01 | -0.13 | 6.33 | 14.63 | 32.52 | 49.84 |
| B0FI | 1.952662 | -0.01 | -0.13 | 5.98 | 13.85 | 30.71 | 46.78 |
| B0NC | 1.946224 | -0.01 | -0.13 | 6.12 | 14.13 | 31.30 | 47.69 |
| B1FI | 1.906653 | -0.01 | -0.14 | 5.76 | 13.38 | 29.65 | 44.99 |
| B1NC | 1.916269 | -0.01 | -0.13 | 5.91 | 13.67 | 30.24 | 45.91 |
| B2NC | 1.983427 | -0.01 | -0.13 | 6.21 | 14.33 | 31.76 | 48.47 |
| B3NC | 2.001332 | -0.01 | -0.13 | 6.28 | 14.48 | 32.10 | 49.03 |
| B4NC | 1.999856 | -0.01 | -0.14 | 5.66 | - | - | - |
Rendimientos se presentan efectivos para cualquier periodo.
Operadora VALMEX no cuenta con personal de atención a clientes ni Apps, no solicita información personal ni realiza operaciones a través de WhatsApp o cualquier otro medio electrónico.
Si recibes mensajes sospechosos no compartas datos personales ni financieros y repórtalos de inmediato a ov.atencionausuarios@operadoravalmex.mx