Para las personas que entre los años 2042 y 2048 iniciarán su etapa de retiro o bien tienen una meta en dicho periodo.
Para las personas que entre los años 2042 y 2048 iniciarán su etapa de retiro o bien tienen una meta en dicho periodo.
| Rendimientos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | Serie | Precio | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Horizonte | Estrategia |
| VLMXP45 | A | 3.119243 | -0.02 | -0.20 | 5.63 | 13.37 | 30.48 | 45.83 | Largo | Activa |
Rendimientos se presentan efectivos para cualquier periodo.
| Rendimientos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | Precio | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
| A | 3.119243 | -0.02 | -0.20 | 5.63 | 13.37 | 30.48 | 45.83 |
| B0CF | 3.056800 | -0.02 | -0.21 | 5.47 | 12.95 | 29.44 | 43.96 |
| B0FI | 3.022727 | -0.02 | -0.21 | 5.28 | 12.59 | 28.71 | 42.86 |
| B0NC | 2.988969 | -0.02 | -0.21 | 5.47 | 12.95 | 29.44 | 43.96 |
| B1CF | 2.886861 | -0.02 | -0.21 | 5.26 | 12.49 | 28.39 | 42.21 |
| B1CO | 2.939429 | -0.02 | -0.21 | 5.10 | 12.23 | 27.88 | 41.50 |
| B1FI | 2.949095 | -0.02 | -0.21 | 5.06 | 12.13 | 27.65 | 41.12 |
| B1NC | 2.782496 | -0.02 | -0.21 | 5.26 | 12.49 | 28.39 | 42.21 |
| B2NC | 3.077713 | -0.02 | -0.21 | 5.57 | 13.15 | 29.89 | 44.71 |
| B3NC | 3.105188 | -0.02 | -0.20 | 5.63 | 13.29 | 30.22 | 45.26 |
| B4NC | 3.100781 | -0.02 | -0.21 | 5.01 | - | - | - |
Rendimientos se presentan efectivos para cualquier periodo.
Operadora VALMEX no cuenta con personal de atención a clientes ni Apps, no solicita información personal ni realiza operaciones a través de WhatsApp o cualquier otro medio electrónico.
Si recibes mensajes sospechosos no compartas datos personales ni financieros y repórtalos de inmediato a ov.atencionausuarios@operadoravalmex.mx