Para las personas que entre los años 2035 y 2041 iniciarán su etapa de retiro o bien tienen una meta en dicho periodo.
Para las personas que entre los años 2035 y 2041 iniciarán su etapa de retiro o bien tienen una meta en dicho periodo.
| Rendimientos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | Serie | Precio | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Horizonte | Estrategia |
| VLMXP38 | A | 2.938975 | -0.03 | -0.29 | 4.80 | 11.86 | 28.08 | 41.09 | Largo | Activa |
Rendimientos se presentan efectivos para cualquier periodo.
| Rendimientos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | Precio | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
| A | 2.938975 | -0.03 | -0.29 | 4.80 | 11.86 | 28.08 | 41.09 |
| B0CF | 2.901660 | -0.03 | -0.29 | 4.70 | 11.54 | 27.25 | 39.54 |
| B0FI | 2.832862 | -0.04 | -0.29 | 4.45 | 11.10 | 26.34 | 38.22 |
| B0NC | 2.837419 | -0.03 | -0.29 | 4.70 | 11.54 | 27.25 | 39.53 |
| B1CF | 2.805707 | -0.03 | -0.29 | 4.48 | 11.09 | 26.22 | 37.85 |
| B1FI | 2.742302 | -0.04 | -0.30 | 4.23 | 10.64 | 25.30 | 36.52 |
| B1NC | 2.641542 | -0.03 | -0.29 | 4.48 | 11.09 | 26.21 | 37.84 |
| B2NC | 2.905696 | -0.03 | -0.29 | 4.79 | 11.74 | 27.69 | 40.26 |
| B3NC | 2.931260 | -0.03 | -0.29 | 4.86 | 11.88 | 28.02 | 40.80 |
| B4NC | 2.922048 | -0.03 | -0.29 | 4.24 | - | - | - |
Rendimientos se presentan efectivos para cualquier periodo.
Operadora VALMEX no cuenta con personal de atención a clientes ni Apps, no solicita información personal ni realiza operaciones a través de WhatsApp o cualquier otro medio electrónico.
Si recibes mensajes sospechosos no compartas datos personales ni financieros y repórtalos de inmediato a ov.atencionausuarios@operadoravalmex.mx