Para las personas que entre los años 2028 y 2034 iniciarán su etapa de retiro o bien tienen una meta en dicho periodo.
Para las personas que entre los años 2028 y 2034 iniciarán su etapa de retiro o bien tienen una meta en dicho periodo.
| Rendimientos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | Serie | Precio | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Horizonte | Estrategia |
| VLMXP31 | A | 2.731823 | -0.04 | -0.37 | 4.01 | 10.42 | 25.72 | 36.49 | Largo | Activa |
Rendimientos se presentan efectivos para cualquier periodo.
| Rendimientos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | Precio | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
| A | 2.731823 | -0.04 | -0.37 | 4.01 | 10.42 | 25.72 | 36.49 |
| B0CF | 2.716463 | -0.05 | -0.38 | 3.96 | 10.20 | 25.08 | 35.23 |
| B0FI | 2.628762 | -0.05 | -0.38 | 3.66 | 9.66 | 24.02 | 33.72 |
| B0NC | 2.654639 | -0.05 | -0.38 | 3.96 | 10.20 | 25.08 | 35.23 |
| B1CF | 2.723275 | -0.05 | -0.38 | 3.75 | - | - | - |
| B1FI | 2.709193 | -0.05 | -0.38 | 3.56 | 9.59 | - | - |
| B1NC | 2.401543 | -0.05 | -0.38 | 3.75 | 9.75 | 24.07 | 33.59 |
| B2NC | 2.706423 | -0.04 | -0.37 | 4.06 | 10.39 | 25.52 | 35.94 |
| B3NC | 2.729860 | -0.04 | -0.37 | 4.12 | 10.53 | 25.84 | 36.46 |
| B4NC | 2.717489 | -0.05 | -0.38 | 3.51 | - | - | - |
Rendimientos se presentan efectivos para cualquier periodo.
Operadora VALMEX no cuenta con personal de atención a clientes ni Apps, no solicita información personal ni realiza operaciones a través de WhatsApp o cualquier otro medio electrónico.
Si recibes mensajes sospechosos no compartas datos personales ni financieros y repórtalos de inmediato a ov.atencionausuarios@operadoravalmex.mx