Para las personas que entre los años 2021 y 2027 iniciarán su etapa de retiro o bien tienen una meta en dicho periodo.
Para las personas que entre los años 2021 y 2027 iniciarán su etapa de retiro o bien tienen una meta en dicho periodo.
| Rendimientos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | Serie | Precio | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Horizonte | Estrategia |
| VLMXP24 | A | 2.549649 | -0.06 | -0.45 | 3.33 | 9.16 | 23.78 | 32.51 | Largo | Activa |
Rendimientos se presentan efectivos para cualquier periodo.
| Rendimientos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | Precio | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
| A | 2.549649 | -0.06 | -0.45 | 3.33 | 9.16 | 23.78 | 32.51 |
| B0CF | 2.545085 | -0.06 | -0.45 | 3.33 | 9.01 | 23.31 | 31.50 |
| B0NC | 2.483969 | -0.06 | -0.45 | 3.33 | 9.01 | 23.31 | 31.50 |
| B1FI | 2.497354 | -0.06 | -0.46 | 2.77 | 7.97 | 21.73 | - |
| B1NC | 2.318005 | -0.06 | -0.45 | 3.12 | 8.57 | 22.31 | 29.91 |
| B2NC | 2.530441 | -0.06 | -0.45 | 3.42 | 9.20 | 23.74 | 32.19 |
| B3NC | 2.552023 | -0.06 | -0.45 | 3.48 | 9.34 | 24.05 | 32.70 |
Rendimientos se presentan efectivos para cualquier periodo.
Operadora VALMEX no cuenta con personal de atención a clientes ni Apps, no solicita información personal ni realiza operaciones a través de WhatsApp o cualquier otro medio electrónico.
Si recibes mensajes sospechosos no compartas datos personales ni financieros y repórtalos de inmediato a ov.atencionausuarios@operadoravalmex.mx